內燃牽引車 G系列2-2.5t內燃牽引車
更新時間:2023-03-06 18:33:03 字號:T|T

產品特點
靈活性好。
牽引機構可視性好,駕駛員坐在座椅上可以直接觀察到牽引座;
傳動裝置結構優化,減少傳動扭矩損失和噪聲,提高傳動軸壽命;
液力車標配電液換向、智能換擋;
燃油箱側置,加、放燃油方便。
技術參數
| 參數名稱 | 計量單位 | QYC20-J1G | QYC25-J1G | QYCD20-J1G | QYCD25-J1G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進 | km/h | 30 | 30 | |||
| 小轉彎半徑 | mm | ≤3250 | ||||
| 整車質量(不含駕駛室) | kg | 3150 | 3650 | 3200 | 3700 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3110(包括后牽引座) | |||
| 寬 | mm | 1390 | ||||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1370(無駕駛室,方向盤處),2070(駕駛室頂部) | ||||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | ||||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | |||
| 參數名稱 | 計量單位 | QYC20-J2G | QYCD20-J2G | QYCD25-J2G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進/后退 | km/h | 27/9 | 26/22 | 20/17 | |
| 小轉彎半徑 | mm | ≤3250 | |||
| 整車質量(不含駕駛室) | kg | 3100 | 3150 | 3650 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3050(包括牽引座) | ||
| 寬 | mm | 1390 | |||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1364(無駕駛室,方向盤處) | |||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | |||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | ||
| 參數名稱 | 計量單位 | QYC20-W1G | QYCD20-W1G | QYCD25-W1G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進 | km/h | 25 | 24 | ||
| 小轉彎半徑 | mm | ≤3250 | |||
| 整車質量(不含駕駛室) | kg | 3110 | 3160 | 3660 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3050(包括牽引座) | ||
| 寬 | mm | 1390 | |||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1370(無駕駛室,方向盤處),2070(駕駛室頂部) | |||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | |||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | ||





